
Sold Out
1.495 KWD
| Protein | 14.9g |
|---|---|
| Carbohydrates | 35g |
| Sugar | 0.7g |
| Fat | 11.4g |
| Fibre | 1.5g |
| Sodium | 478mg |
- wheat flour
- water
- fructose
- salt
- olive oil
- spinach
- onion
- sumac
- lemon fresh
Store in a Cool & Dry Place
Country of Origin
Lebanon

Sold Out
| Protein | 14.9g |
|---|---|
| Carbohydrates | 35g |
| Sugar | 0.7g |
| Fat | 11.4g |
| Fibre | 1.5g |
| Sodium | 478mg |
Store in a Cool & Dry Place
Lebanon