
نفذت الكمية
1.250 KWD
| البروتين | 1.0g |
|---|---|
| الكربوهيدرات | 7.7g |
| السكر | 2.6g |
| الدهون | 1.3g |
| الألياف | 0.5g |
| الصوديوم | 45mg |
Store in a Cool & Dry Place
بلد المنشأ
Australia

نفذت الكمية
| البروتين | 1.0g |
|---|---|
| الكربوهيدرات | 7.7g |
| السكر | 2.6g |
| الدهون | 1.3g |
| الألياف | 0.5g |
| الصوديوم | 45mg |
Store in a Cool & Dry Place
Australia